|
Λεπτομέρειες:
|
| τακτοποίηση για το καλώδιο: | 19pcs καλώδια φ0.16mm χαλκού - χρονική φ0.64mm ένα συσσώρευση | Τακτοποίηση για το μασούρι: | DIA 630 ή 250mm |
|---|---|---|---|
| Καλώδιο: | 19pcs καλώδιο χαλκού | Ανώτατη ταχύτητα: | 2000 (4000twist) |
| πληρώστε μακριά τη δύναμη μηχανών: | 5.5kw | λάβετε τη δύναμη μηχανών: | 7.5kw μηχανή πλεξίματος καλωδίων |
| πληρώστε μακριά το μασούρι: | DIA 500mm | κυρίως: | 0.41/0.52/0.64mm |
| Επισημαίνω: | Καλώδιο που στρίβει τη μηχανή,μηχανή συστροφής καλωδίων,Ηλεκτρομαγνητική συσσωρεύοντας μηχανή χαλκού φρένων |
||
Συσσωρεύοντας μηχανή καλωδίων χαλκού Fuchuan 0,41/0,52/0.64mm με το ηλεκτρομαγνητικό φρένο
Γρήγορες λεπτομέρειες:
Σειρά Fuchuan για 1+6+12 συσσωρεύοντας καλώδια φ0.16mm χαλκού μηχανών 19pcs - φ0.64mm σε έναν χρόνο
Χαρακτηριστικά:
1. Είναι η πιό πρόσφατη αναπτυγμένη μηχανή.
2. Αυτή η μηχανή αντικαθιστά την πρότυπη συσσωρεύοντας μηχανή 200 σωλήνων με την υψηλή παραγωγικότητα (είναι 4.5times από
μηχανή σωλήνων για την κανονική συσσώρευση 1+6+12 αγωγών)
3. χαμηλού θορύβου και άλλες αξίες χαμηλής ισχύος, μικρών θέσεων πατωμάτων.
Προδιαγραφές:
| Πρότυπα εξοπλισμού | 1+6+12 (200bobbin) | Fc-1+6+12 (630bobbin) (Fuchuan) |
| Στρίψιμο της χρήσης | Ισχύει στη συσσώρευση των καλωδίων χαλκού 19pcs σε έναν χρόνο | |
| Ενιαίο dia καλωδίων (χιλ.) | φ0.16-φ0.64 | |
| Προσάραξη της περιοχής τμημάτων (χιλ. ²) | 0.38-6.0 | |
| Πίσσα (χιλ.) | 11.6-100 (34zones) | |
| Η κατεύθυνση βάζει | Προαιρετικός για δεξιός ή αριστερός | |
| Πληρώστε μακριά το μέγεθος μασουριών | 8inch, 9inch | φ630*φ125*475 |
| Max που περιστρέφεται την ταχύτητα | 2000 (4000twist) | 2000 (4000twist) |
| Πληρώστε μακριά τον τύπο | Μηχανική τριβή | Μαγνητική ένταση |
| Πληρώστε μακριά τη δύναμη μηχανών | 5.5KW | 7.5KW |
| Λάβετε το μέγεθος μασουριών | φ630*φ125*475 | φ630*φ125*475 |
| Πληρώστε μακριά τη δύναμη αναστροφέων | 7.5KW | 7.5KW |
| Δύναμη κύριων μηχανών | 7.5KW | 7.5KW |
| Λάβετε τη δύναμη αναστροφέων | 7.5KW | 7.5KW |
| Εντείνετε τη μέθοδο ελέγχου |
Αγγίξτε το συμπλέκτη σκονών screen+PLC+magnetic, μπορεί να εξασφαλίσει τη σταθερή ένταση από το κενό μασούρι στο πλήρες μασούρι |
|
| Μαγνητικός συμπλέκτης σκονών | 5.0kgf | 5.0kgf |
| Προστασία |
Η μηχανή θα φρεναρίσει αυτόματα όταν σπάζουν το εσωτερικό και το εξωτερικό καλωδίων, η μηχανή θα σταματήσει αυτόματα όταν προσεγγίζεται το προετοιμασμένο μήκος. |
|
| Τρόπος φρένων | Ηλεκτρομαγνητικό φρένο | |
| Να διαβεί τη μέθοδο | Οι κυλώντας μονάδες κίνησης δαχτυλιδιών, η άνεμος πίσσα και το εύρος είναι διευθετήσιμες | |
| Τρόπος λειτουργίας | Λειτουργία οθόνης αφής | |
| Διάσταση (χιλ.) | 10000L*2500W*1650H | 10000L*2500W*1650H |
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Nicole
Τηλ.:: +8618914960689
Φαξ: 86-512-57699189