|
Λεπτομέρειες:
|
| τακτοποίηση για το καλώδιο: | 19pcs καλώδια φ0.16mm χαλκού - φ0.64mm σε έναν χρόνο | Τακτοποίηση για το μασούρι: | DIAM 800 χιλ. |
|---|---|---|---|
| Τύπος: | μέταλλο ελέγχου υπολογιστών που στρίβει τη μηχανή | στρίψιμο της χρήσης: | καλώδιο χαλκού 19 PC |
| τύπος ελέγχου έντασης: | μαγνητικός έλεγχος έντασης | Πίσσα: | 11.6100mm (34 κατηγορίες) |
| Εφαρμογή: | 1+6+12 αγωγοί | Διάμετρος σύρματος: | 0,16-0,64 χλστ |
| Προσάραξη της περιοχής: | 0.38-6.0mm2 | Σειρά πισσών: | 11,6-100mm, 34 τάξεις |
| Μέγιστη ταχύτητα: | 2000 σ.α.λ | Χαρακτηριστικά: | Τακτικό μάζεμα |
| Επισημαίνω: | στριφτάρι σύρματος,στρίψιμο της μηχανής,Κουρδιστική καταιγίδα |
||
Μηχάνημα Συστροφής Καλωδίων FUCHUAN / Συστροφέας Χάλκινων Καλωδίων για Κανονικούς Αγωγούς 1+6+12
Γρήγορες Λεπτομέρειες:
Μηχάνημα πλέξης σειράς FUCHUAN 1+6+12, πλέκει 19 χάλκινες κλωστές διαμέτρου Φ0.16mm - Φ0.64mm ταυτόχρονα
(1.1). Νέο προϊόν Fuchuan
(1.2). Αυτό το μηχάνημα αντικαθιστά το μηχάνημα πλέξης με 200 σωλήνες με υψηλή παραγωγικότητα (είναι 4,5 φορές μεγαλύτερο από το μηχάνημα σωλήνων για την κανονική πλέξη αγωγών 1+6+12)
(1.3). Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, μικρός χώρος, χαμηλός θόρυβος και άλλα πλεονεκτήματα.
Χαρακτηριστικά:
2.1). Νέο προϊόν, αντικαθιστά το μηχάνημα πλέξης με 200 σωλήνες, έχει υψηλή παραγωγικότητα (4,5 φορές μεγαλύτερη από το κανονικό μηχάνημα σωλήνων για κανονικούς αγωγούς 1+6+12),
2.2). Εξοικονόμηση ενέργειας, μικρό μέγεθος, χαμηλός θόρυβος, κ.λπ.
Σειρά για μηχάνημα πλέξης 1+6+12
| Χαρακτηριστικά:: Νέα άφιξη, αντικαθιστά το μηχάνημα πλέξης με 200 σωλήνες, έχει υψηλή παραγωγικότητα (4,5 φορές μεγαλύτερη από το κανονικό μηχάνημα σωλήνων για κανονικούς αγωγούς 1+6+12), εξοικονόμηση ενέργειας, μικρό μέγεθος, χαμηλός θόρυβος, κ.λπ. | ||
|
Μοντέλα εξοπλισμού |
||
| 1+6+12 (μπομπίνες 200 και 250) | 1+6+12 (μπομπίνα 630) - 5 | Χρήση συστροφής |
| Εφαρμόζεται για ταυτόχρονη πλέξη 19 χάλκινων κλωστών | Διάμετρος μονής κλωστής (mm) | |
| 0.16~0.64 | Εμβαδόν διατομής πλέξης | |
| (mm²)0.38~6.0 | Βήμα (mm) | |
| 11.6-100 (34 κλάσεις) | Κατεύθυνση πλέξης | |
| Ελεύθερη προς τα δεξιά ή αριστερά | Μέγεθος μπομπίνας τροφοδοσίας | |
| 8 ίντσες, 9 ίντσες | OD630 ID125 H475 | Τύπος τροφοδοσίας |
| Μηχανική τριβή | Ένταση μαγνητικής σκόνης | Μέγεθος μπομπίνας λήψης |
| OD630 ID127 H475 ή OD630 ID56 H475 |
(Προσαρμοσμένο) Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής |
(Προσαρμοσμένο) Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής |
| 2000rpm (4000 στροφές) | Ισχύς μηχανής τροφοδοσίας | Ισχύς μηχανής τροφοδοσίας |
| 5.5KW | 7.5KW | Έλεγχος τάσης |
| 7.5KW | Έλεγχος τάσης | Έλεγχος τάσης |
| 7.5KW | Έλεγχος τάσης | Έλεγχος τάσης |
| 7.5KW | Έλεγχος τάσης | Έλεγχος τάσης |
| Οθόνη αφής + PLC + συμπλέκτης μαγνητικής σκόνης, εξασφαλίζει σταθερή τάση από άδεια έως γεμάτη μπομπίνα | Συμπλέκτης μαγνητικής σκόνης | |
| 5kgf | Προστασία | Προστασία |
| Αυτόματο φρενάρισμα/διακοπή 1) σπάσιμο εσωτερικού και εξωτερικού σύρματος 2) επίτευξη προκαθορισμένου μήκους |
Λειτουργία φρένου Ηλεκτρομαγνητικό φρένο |
|
| Μέθοδος εναλλαγής | Κύλιση σύρματος με μονάδες οδήγησης δακτυλίου, το βήμα και το πλάτος περιέλιξης είναι ρυθμιζόμενα | |
| Λειτουργία | Οθόνη αφής | |
| Διαστάσεις (mm) | 10000L 2500W 1650H | |
| 10000L 2500W 1650H | FOB SHANGHAI | FOB SHANGHAI |
Πληρωμή
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jason
Τηλ.:: +86-13524495217
Φαξ: 86-512-57699189