|
Λεπτομέρειες:
|
| Εφαρμοσμένος για το καλώδιο: | καλώδιο χαλκού | Εφαρμοσμένος: | 0.120.52mm |
|---|---|---|---|
| Τύπος συστροφής: | διπλή επικεφαλής συστροφή/προσάραξη | Χρώμα: | ουρανόχρους |
| Δύναμη: | 11Kw | υπερβολικός αγωγός: | Γυμνό καλώδιο χαλκού |
| τακτοποίηση για το μασούρι: | Διάμετρος 300mm | προσάραξη του τμήματος: | 0.3-4.0 mm2 |
| Τόνος: | 11.6-100 | Ανώτατη ταχύτητα: | 2400RPM |
| Κατάσταση λειτουργίας: | λειτουργία οθόνης αφής | Τύπος συστροφής: | Διπλή συστροφή κεφαλής |
| Διάμετρος σύρματος: | 0.12-0.52mm | Κύριος κινητήρας: | 5,5 KW |
| Τύποι καλωδίων: | Επικασσιτερωμένο σύρμα χαλκού | Εφαρμογή: | Ιατρικός εξοπλισμός, αεροδιαστημική |
| Επισημαίνω: | στριφτάρι σύρματος,στρίψιμο της μηχανής,Μηχανή ράβδου |
||
Βασικές παραμέτρους απόδοσης της μηχανής αυτοματοποιημένης δέσμευσης υψηλών ταχυτήτων FC-650C
1Χρήση: Εφαρμόζεται για την κολλητική σύνδεση γυμνού στρεβλωμένου καλωδίου, κονσερβοποιημένου, αλουμινίου που καλύπτεται με χαλκό, καλωδίου λακτικής και κράματος. 1 + 6 μπορεί να στρεβλώσει αντί για συσσωματώματα.
2Διάμετρος μονοπυρήνα: φ0,12~φ0,45mm
3.Εξωτερική διάμετρος του καλωδίου: φ0,70~φ2,05mm
4Περιοχή διασταύρωσης: φ0,30~φ2,5 mm2
5Μέγεθος τροχιάς απορρόφησης: φ630 mm × 430 mm × φ125 mm (ανάλογα με τα σχέδια του πελάτη).
6Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής: 3000RPM, σε κανονική ταχύτητα λειτουργίας είναι 2400RPM, δεν είναι ίδια σύμφωνα με τις διάφορες προδιαγραφές του καλωδίου.
7Τύπος διαδρομής: φ30 mm διαδρομή κυλίνδρων, ρυθμιζόμενη απόσταση και πλάτος περιστροφής.
8- Τυπικό μήκος τοποθέτησης: 34 τμήμα 11.6~100 mm (συμπληρώνεται κατάλογος του τυπικού μήκους τοποθέτησης).
9- Κύριο κινητήρα: κινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος 11KW + μετατροπέας συχνοτήτων
10Βάρος του φορτίου χαλκού: περίπου 400 κιλά
11- Αντικατάσταση του τροχού του καπστάν για να αλλάξει το μήκος της πλάκας.
12Κατεύθυνση της ράβδου: προαιρετική για δεξιά ή αριστερά, μόνο χρειάζεται να τραβήξετε το αντίστροφο ραβδί της ράβδου με τα χέρια για να ρυθμίσετε το μήκος τοποθέτησης, εύκολο στη λειτουργία.
13. Φρένα: ηλεκτρομαγνητική πέδη για εξωτερική διακοπή, αυτόματη διακοπή όταν το καλώδιο φτάνει το ρυθμιστικό μέτρο.
14. Ελέγχος της τάσης: η τάση λήψης ελέγχεται από μαγνητικό συμπλέκτη σκόνης, ο PLC παρακολουθεί και ρυθμίζει την τάση, σταθερή τάση.
15- Κουρέας κίνησης: υιοθετείται από την Ιαπωνία.
16- Σύγχρονισμός ιμάντα: υιοθετείται εισαγόμενο αμερικανικό προϊόν.
17. Σκούλο από πάνω προς τα κάτω: υιοθετείται χειροκίνητη αντλία υδραυλικής προσγείωσης.
18Ο τρόπος λίπανσης του σπινέλου: λίπανση βουτύρου.
19Δείκτης θορύβου: περίπου 80dB
20Διάσταση: (μήκος × πλάτος × ύψος): 3500 × 1450 × 1650
21Βάρος: 4500Kg
Χαρακτηριστικά της μηχανής
| Περιγραφή των εμπορευμάτων | Σχήμα | Καταγωγή |
| 1Κεντρικός κινητήρας | 11KW-4P 380V 50Hz | |
| 2. Μετατροπέας | 11KW | Φτιάχτηκε από τον HuiChuan |
| 3.Προγραμματιζόμενο από PLC | 32MR | Ταϊβάν Fengwei |
| 4.Επεκτατής PLC | 1 σύνολο | Ταϊβάν Fengwei |
| 5.Εικονική οθόνη | 1 σύνολο | Φτιάχτηκε από τον FuChuan |
| 6Ηλεκτρομαγνητικό φρένο | 24 κιλά | Ταϊβάν ShiYi |
| 7. Μαγνητικός συμπλέκτης σκόνης | 2.5 κιλά | Τάι Γουάν Τσιάν Ντάι |
| 8. Λεκάνια | 1 σύνολο | Ιαπωνία NSK |
| 9- Σύνδεσμος. | 1 σύνολο | Αμερική Γκέιτς |
| 10. Διαδρομή (ειδικά κατασκευασμένη αμφίδρομη) | GP30 | Σάνσι Ντιάντου |
| 11Ηλεκτρική υδραυλική αντλία | S-5B | Φτιαγμένο στη Σαγκάη |
| 12- Ρυθμιστής τάσης | WLK-3A | Τάι Γουάν |
| 13. ζώνη αψίδας | 1 κομμάτι | Ιαπωνία |
| 14Κεραμικό δαχτυλίδι ζώνης τόξου | 1 σύνολο | Χονγκ Κονγκ QiJian |
| 15.Υπουργικό Συμβούλιο | 1 σύνολο | Επεξεργασία από εμάς |
| 16.Στρίβας | 2 τεμάχια | Επεξεργασία από εμάς |
| 17. Δίσκος από αλουμίνιο | 2 τεμάχια | Επεξεργασία από εμάς |
| 18.Συγχρονιστικό ιμάντα | 1 σύνολο | Σανγκάι Φου Λονγκ |
| 19.Κουτί ρυμουλκούμενων | 1 σύνολο | Επεξεργασία από εμάς |
| 20.Κυλινδρικό δίσκο | 2 τεμάχια | Επεξεργασία από εμάς |
| 21.Συγχρονισμένα ρουλεμάνια | 1 κομμάτι | Εξωτερική μεταποίηση |
| 22.Καπστάν | 1 σύνολο | Μετά την επεξεργασία με την επικάλυψη σκληρού χρωμίου στην επιφάνεια. |
| 23.Στροχιά καθοδήγησης σύρματος | 6pcs | Μετά την επεξεργασία με την επικάλυψη σκληρού χρωμίου στην επιφάνεια. |
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jason
Τηλ.:: +86-13524495217
Φαξ: 86-512-57699189