|
Λεπτομέρειες:
|
| Τακτοποίηση για το καλώδιο: | 19pcs καλώδια φ0.16mm χαλκού - φ0.64mm σε έναν χρόνο | τακτοποίηση για το μασούρι: | διάμετρος 630 ή 250mm |
|---|---|---|---|
| καλώδιο: | 19pcs του καλωδίου χαλκού | Ανώτατη ταχύτητα: | 2000 (4000twist) |
| πληρώστε μακριά τη δύναμη μηχανών: | 5.5Kw | λάβετε τη δύναμη μηχανών: | 7.5kw μηχανή πλεξίματος καλωδίων |
| πληρώστε μακριά το μασούρι: | Διάμετρος 500mm | κυρίως: | 0.41/0.52/0.64mm |
| Εφαρμογή: | Συσσώρευση χάλκινου σύρματος 19 τμχ | Διάμετρος σύρματος: | 0,16-0,64 χλστ |
| Προσάραξη της περιοχής: | 0.38-6.0mm2 | Σειρά πισσών: | 11,6-100mm, 34 ζώνες |
| Μέγιστη ταχύτητα: | 2000rpm (4000 twist) | Ισχύς κύριου κινητήρα: | 7,5 kw |
| Έλεγχος έντασης: | Εικονική οθόνη + PLC | Τρόπος πέδησης: | Ηλεκτρομαγνητική πέδη |
| Προστασία: | Αυτόματο φρένο/σταμάτημα στο διάλειμμα | ||
| Επισημαίνω: | συσσωρεύοντας μηχανή,Τραπεζιέρης,Εξοπλισμός περιστροφής |
||
FUCHUAN Μηχανή Συστροφής Χάλκινων Συρμάτων με Ηλεκτρομαγνητικό Φρένο 0,41 / 0,52 / 0,64mm
Συνοπτικά Στοιχεία:
Σειρά για μηχανή συστροφής 1+6+12, 19 τεμάχια χάλκινων συρμάτων φ0,16mm - φ0,64mm ταυτόχρονα
Χαρακτηριστικά:
Είναι το πιο πρόσφατα ανεπτυγμένο μηχάνημα. Αυτό το μηχάνημα αντικαθιστά τη σωληνωτή μηχανή συστροφής μοντέλου 200 με υψηλή παραγωγικότητα(Είναι 4,5 φορές αποδοτικότερο από τη σωληνωτή μηχανή για κανονική συστροφή 1+6+12 αγωγών), χαμηλή ισχύ, μικρό αποτύπωμα χώρου, χαμηλό θόρυβο και άλλα πλεονεκτήματα.
Προδιαγραφές:
| Μοντέλα εξοπλισμού | 1+6+12(μπομπίνα 200) | FC-1+6+12(μπομπίνα 630) |
| Χρήση συστροφής | Είναι κατάλληλο για ταυτόχρονη συστροφή 19 χάλκινων συρμάτων | |
| Διάμετρος μονού σύρματος (mm) | φ0,16-φ0,64 | |
| Εμβαδόν διατομής συστροφής (mm²) | 0,38-6,0 | |
| Βήμα(mm) | 11,6-100(34 ζώνες) | |
| Κατεύθυνση συστροφής | Επιλογή για δεξιόστροφη ή αριστερόστροφη | |
| Μέγεθος μπομπίνας τροφοδοσίας | 8 ίντσες, 9 ίντσες | φ630*φ125*475 |
| Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής | 2000(4000 συστροφές) | 2000(4000 συστροφές) |
| Τύπος τροφοδοσίας | Μηχανική τριβή | Μαγνητική τάση |
| Ισχύς μηχανής τροφοδοσίας | 5,5KW | 7,5KW |
| Μέγεθος μπομπίνας περιέλιξης | φ630*φ125*475 | φ630*φ125*475 |
| Ισχύς inverter τροφοδοσίας | 7,5KW | 7,5KW |
| Ισχύς κύριου κινητήρα | 7,5KW | 7,5KW |
| Ισχύς inverter περιέλιξης | 7,5KW | 7,5KW |
| Μέθοδος ελέγχου τάσης |
Οθόνη αφής+PLC+συμπλέκτης μαγνητικής σκόνης, μπορεί να εξασφαλίσει σταθερή τάση από την άδεια έως την πλήρη μπομπίνα |
|
| Συμπλέκτης μαγνητικής σκόνης | 5,0kgf | 5,0kgf |
| Προστασία |
Το μηχάνημα θα φρενάρει αυτόματα όταν σπάσει το εσωτερικό ή εξωτερικό σύρμα, το μηχάνημα θα σταματήσει αυτόματα όταν επιτευχθεί το προκαθορισμένο μήκος. |
|
| Λειτουργία πέδησης | Ηλεκτρομαγνητικό φρένο | |
| Μέθοδος διάστρωσης | Μονάδες κίνησης με δακτυλίους κύλισης, το βήμα και το πλάτος περιέλιξης είναι ρυθμιζόμενα | |
| Τρόπος λειτουργίας | Λειτουργία μέσω οθόνης αφής | |
| Διαστάσεις(mm) | 10000L*2500W*1650H | 10000L*2500W*1650H |
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jason
Τηλ.:: +86-13524495217
Φαξ: 86-512-57699189