|
Λεπτομέρειες:
|
| Fit για σύρμα: | 19 κομματάκια χαλκού φ0.16mm - φ0.64mm σε μία φορά | Αρκετά για το Bobbin: | Διάμετρος 630 ή 250 mm |
|---|---|---|---|
| Όνομα: | Καλώδιο που στρίβει τη μηχανή | Πλήρωσης-off bobbin: | Διά180 ή Διά630 |
| Μασούρι λήψης: | Διά630 | Εναλλακτική: | Μηχανή συλλογής σωλήνων |
| Επιφάνεια τμήματος: | 0.38-6.0mm2 | Εφαρμογή: | Συσσώρευση χάλκινου σύρματος 19 τμχ |
| Διάμετρος σύρματος: | 0,16-0,64 χλστ | Προσάραξη της περιοχής: | 0.38-6.0mm2 |
| Σειρά πισσών: | 11,6-100mm, 34 τάξεις | Μέγιστη ταχύτητα: | 2000rpm (4000 twist) |
| Ισχύς αποπληρωμής: | 5,5KW / 7,5KW | Δύναμη πρόσληψης: | 7,5 kw |
| Έλεγχος έντασης: | Εικονική οθόνη + PLC | Τρόπος πέδησης: | Ηλεκτρομαγνητική πέδη |
| Διάσταση: | 10000x2500x1650mm | ||
| Επισημαίνω: | συσσωρεύοντας μηχανή,Τραπεζιέρης,Εξοπλισμός περιστροφής |
||
Μηχανή συνδυασμού σύρματος χαλκού 4000Twist με λειτουργία οθόνης αφής
Γρήγορες λεπτομέρειες:
Ζητήστε για τη δέσμη 19pcs σύγχρονα καλώδια χαλκού.
Χαρακτηριστικά:
1- εξοικονόμηση ενέργειας, μικρό μέγεθος, χαμηλό θόρυβο κλπ.
2Νέο άφιξη, αντί για 200 σωλήνες μηχανή συσσωρευτής,
3. Έχουν υψηλή παραγωγικότητα ((4,5 φορές από την κανονική μηχανή σωλήνα για κανονικούς 1 + 6 + 12 αγωγούς ),
Προδιαγραφές:
| Προγράμματα εξοπλισμού | 1+6+12 ((200 και 250bobbin) | 1+6+12 ((630bobbin) |
| Χρήση στρέβλωσης | Εφαρμόστε για το bunching 19pcs σύγχρονα καλώδια χαλκού | |
| Διάμετρος μονοσύρματος (mm) | 0.16 ∙0.64 | |
| Περιοχή κομματιού ράβδου(mm2) | 0.38 ∙6.0 | |
| Κλίση (mm) | 11.6-100(34 τάξεις) | |
| Κατεύθυνση τοποθέτησης | Ελεύθερη δεξιά ή αριστερά | |
| Μέγεθος κυλίνδρου αποπληρωμής | 8 ίντσες, 9 ίντσες. | ΟΔ630 ID125 H475 |
| Τύπος αποπληρωμής | Μηχανική τριβή | Μαγνητική ένταση σκόνης |
| Μέγεθος κυλίνδρου απορρόφησης |
OD630 ID127 H475 ή OD630 ID56 H475 (Αναπροσαρμοσμένο) |
OD630 ID127 H475 ή OD630 ID56 H475 (Αναπροσαρμοσμένο) |
| Μέγιστη περιστροφική ταχύτητα | 2000 στροφές ανά λεπτό ((4000 στροφές) | 2000 στροφές ανά λεπτό ((4000 στροφές) |
| Δύναμη μηχανής αποπληρωμής | 5.5KW | 7.5KW |
| Δύναμη κινητήρα | 7.5KW | 7.5KW |
| Ελέγχος της τάσης | Εικονική οθόνη + PLC + μαγνητική συμπλέκτης σκόνης, εξασφαλίζει τη σταθερή ένταση από άδειο σε πλήρη ρομπίνα | |
| Μαγνητικός συμπλέκτης σκόνης | 5kgf | 5kgf |
| Προστασία. |
αυτόματη πέδηση/αποστολή 1) το καλώδιο μέσα και έξω είναι σπασμένο 2) το προεπιλεγμένο μήκος έχει φτάσει |
|
| Τρόπος πέδησης | Ηλεκτρομαγνητική πέδη | |
| Μέθοδος διέλευσης | Τροχιαίο σύρμα με κυκλικές μονάδες κίνησης, η πλάτη και το ύψος του κυκλώματος ρυθμίζονται | |
| Λειτουργία | Εικόνα αφής | |
| Μέγεθος (mm) | 10000L 2500W 1650H | 10000L 2500W 1650H |
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jason
Τηλ.:: +86-13524495217
Φαξ: 86-512-57699189